블로그
- 2016년 1월 20일 국내/해외 금일 시황입니다. USD/KRW 1,205.90 -5.00 CME Dollar 1,212.80 +1.60 KOSPI 1,878.45 -0.42 CME KOSPI 228.55 -0.60 USD/JPY -0.01 EUR/USD 1.087.20 -2.20 WTI F 28.28 -1.14 DJIA 16,016.02 +27.94 NASDAQ 4,476.95 -11.47 S&P 500
- 2016년 1월 19일 국내/해외 금일시황 USD/KRW 1,213.40 - CME Dollar 1,212.80 +1.60 KOSPI 1,878.45 -0.42 CME KOSPI 228.55 -0.60 USD/JPY 117.34 0.02 EUR/USD 1.089.40 -1.60 WTI F 28.94 -0.48 DJIA 15,988.08 -390.97 NASDAQ 4,488.42 -126.59 S&P 500
- 2016년 1월 21일 국내/해외 금일시황 USD/KRW 1,214.00 +8.10 CME Dollar 1,215.50 -0.50 KOSPI 1,845.45 -44.19 CME KOSPI 222.65 -1.05 USD/JPY +0.02 EUR/USD 1.095.90 +8.70 WTI F 26.55 -1.91 DJIA 15,766.74 -249.28 NASDAQ 4,471.69 -5.26 S&P 500
- 2016년 1월 18일 국내/해외 금일시황 USD/KRW 1,213.40 - CME Dollar 1,214.70 - KOSPI 1,878.87 -21.14 CME KOSPI 225.95 -3.10 USD/JPY 117.05 -0.99 EUR/USD 1.0914 +0.0050 WTI F 29.42 -1.78 DJIA 15,988.08 -2.39 NASDAQ 4,488.42 -126.59 S&P 500
- 2016년 1월 15일 국내/해외 금일시황 USD/KRW 1,213.40 +9.40 CME Dollar 1,210.50 -3.00 KOSPI 1,900.01 -16.27 CME KOSPI 233.85 +0.75 USD/JPY 0.56 EUR/USD 1.0909 +0.0068 WTI F 31.13 +0.65 DJIA 16,379.05 +227.64 NASDAQ 4,615.00 +88.94 S&P 500
- 2016년 1월 14일 국내/해외 금일시황 USD/KRW 1,204.00 -6.30 CME Dollar 1,212.00 +7.40 KOSPI 1,916.28 +25.42 CME KOSPI 232.25 -2.25 USD/JPY 0.29 EUR/USD 1.0841 -0.0007 WTI F 30.55 +0.11 DJIA 16,151.41 -364.81 NASDAQ 4,526.07 -159.85 S&P 500
- 2016년 1월 13일 국내/해외 금일시황 USD/KRW 1,210.30 +0.50 CME Dollar 1,210.00 -2.00 KOSPI 1,890.86 -3.98 CME KOSPI 231.80 +1.40 USD/JPY 0.12 EUR/USD 1.0848 -0.0035 WTI F 30.62 -0.79 DJIA 16,516.22 +117.65 NASDAQ 4,685.92 +47.93 S&P 500
- 2016년 1월 12일 국내/해외 금일시황 USD/KRW 1,209.80 +11.70 CME Dollar 1,208.60 -1.60 KOSPI 1,894.84 -22.78 CME KOSPI - - USD/JPY 117.71 -0.43 EUR/USD 1.0883 +0.0010 WTI F 31.12 -2.04 DJIA 16,398.57 +52.12 NASDAQ 4,637.99 -5.64 S&P 500
← 이전
2 페이지