블로그
- 숫자로보는 글로벌경제 07/14 06:02 KST (환율 · 금리 · 증시 · 원자재) 환율 ▪️ 주요 환율 달러(USD): 1,499.00원 (-0.20%) 엔(JPY/100): 922.60원 FX 1,499.00 EUR/USD 1.14 (-0.41%) | USD/JPY 162.40 (+0.02%) GBP/USD 1.33 (-0.49%) 금리 ▪️ 미국 3M 3.73(
- 숫자로보는 글로벌경제 07/13 06:00 KST (환율 · 금리 · 증시 · 원자재) 환율 ▪️ 주요 환율 달러(USD): 1,503.40원 (-0.24%) 엔(JPY/100): 929.78원 FX 1,503.40 EUR/USD 1.14 (-0.15%) | USD/JPY 161.71 (-0.51%) GBP/USD 1.34 (-0.07%) 금리 ▪️ 미국 3M 3.69(
- 숫자로보는 글로벌금융 07/10 06:00 KST (환율 · 금리 · 증시 · 원자재) 환율 ▪️ 주요 환율 달러(USD): 1,506.40원 (-0.04%) 엔(JPY/100): 927.61원 FX 1,506.40 EUR/USD 1.14 (+0.25%) | USD/JPY 162.36 (-0.00%) GBP/USD 1.34 (+0.46%) 금리 ▪️ 미국 3M 3.68(
- 숫자로보는 글로벌경제 07/09 06:00 KST (환율 · 금리 · 증시 · 원자재) 환율 ▪️ 주요 환율 달러(USD): 1,505.40원 (-0.78%) 엔(JPY/100): 925.77원 FX 1,505.40 EUR/USD 1.14 (-0.18%) | USD/JPY 162.59 (+0.31%) GBP/USD 1.34 (-0.07%) 금리 ▪️ 미국 3M 3.72(
- 숫자로보는 글로벌 06/23 06:00 KST (환율 · 금리 · 증시 · 원자재) 환율 ▪️ 주요 환율 달러(USD): 1,538.00원 (+0.33%) 엔(JPY/100): 951.73원 FX 1,538.00 EUR/USD 1.14 (-0.25%) | USD/JPY 161.57 (+0.17%) GBP/USD 1.33 (+0.39%) 금리 ▪️ 미국 3M 3.68(
- 숫자로보는 글로벌세상 06/09 06:04 KST (환율 · 금리 · 증시 · 원자재) 환율 ▪️ 주요 환율 달러(USD): 1,527.30원 (-2.06%) 엔(JPY/100): 953.46원 FX 1,527.30 EUR/USD 1.15 (-0.69%) | USD/JPY 160.11 (+0.07%) GBP/USD 1.34 (-0.55%) 금리 ▪️ 미국 3M 3.63(
← 이전
2 페이지