블로그
- 2011.1.17- 2011.1.21 변동성(1월 셋째주 변동성) Hang Seng : 23876.86 (-406.37) Shanghai : 2715.29 (-76.05) [일본] Nikkei : 10274.52 (-224.52) [유럽] FTSE 100 : 5896.25 (-84.72) DAX : 7062.42 (+12.28) CAC40 : 4017.45 (+45.94) FTSE Italia : 22712.48 (+652.75
- 2011.1.25 화 Hang Seng : 23788.83 (-12.95) Shanghai : 2677.43 (-18.29) [일본] Nikkei : 10464.42 (+119.31) [유럽] FTSE 100 : 5916.51 (-8.81) DAX : 7084.09 (+56.58) CAC40 : 4026.86 (+6.57) FTSE Italia : 22535.20 (-197.02
- 2011.1.27 목 ] Hang Seng : 23799.62 (-63.62) Shanghai : 2749.15 (+40.34) [일본] Nikkei : 10478.66 (+76.76) [유럽] FTSE 100 : 5989.70 (+20.49) DAX : 7164.33 (+36.98) CAC40 : 4070.23 (+21.16) FTSE Italia : 22955.34 (+318.04
- 2011.1.24 월 ] Hang Seng : 23801.78 (-75.08) Shanghai : 2695.72 (-19.57) [일본] Nikkei : 10345.11 (-70.59) [유럽] FTSE 100 : 5925.32 (+29.07) DAX : 7027.51 (-34.91) CAC40 : 4020.29 (+2.84) FTSE Italia : 22728.22 (+15.74
- 2011.1.26 수 ] Hang Seng : 23843.24 (+54.41) Shanghai : 2708.81 (+31.38) [일본] Nikkei : 10401.90 (-62.52) [유럽] FTSE 100 : 5981.32 (+64.81) DAX : 7126.94 (+42.85) CAC40 : 4049.13 (+22.27) FTSE Italia : 22607.64 (+72.44
- 2011.1.20 목 Hang Seng : 24003.70 (-415.92) Shanghai : 2677.65 (-80.44) [일본] Nikkei : 10437.31 (-119.79) [유럽] FTSE 100 : 5883.04 (-147.33) DAX : 7020.50 (-93.08) CAC40 : 3964.96 (-34.24) FTSE Italia : 22474.75 (+71.01
- 2011.1.19 수 Hang Seng : 24419.62 (+265.64) Shanghai : 2758.10 (+49.12) [일본] Nikkei : 10557.10 (+38.12) [유럽] FTSE 100 : 6030.37 (-13.01) DAX : 7113.58 (-17.76) CAC40 : 3998.20 (-0.19) FTSE Italia : 22403.74 (+217.4
- 2011.1.18 화 중국] Hang Seng : 24153.98 (-2.99) Shanghai : 2708.98 (+2.32) [일본] Nikkei : 10518.98 (+16.12) [유럽] FTSE 100 : 6043.38 (+47.88) DAX : 7131.34 (+57.69) CAC40 : 3998.39 (+21.69) FTSE Italia : 22186.34 (+182.26
- 두바이發 쇼크…유럽증시 대폭락 선언한 충격파에 따른 것이다.다우존스 스톡스 600지수는 3.2% 급락한 240.09로 장을 마감하며 지난 4월 이후 7개월 만에 가장 큰 하락폭을 기록했다.영국 런던증권거래소의 FTSE 100 지수는 3.18% 급락한 5,194.13으로 거래를 마쳤고, 프랑스 파리증권거래소의 CAC 40 지수는 3.41% 떨어진 3,679.23, 독일 프랑크푸르트증권거래소의 DAX
← 이전
5 페이지