블로그
- [20260610] 6/9(화) 미장 마감 실적 다우존스 50,872 +0.17% 필반지수 12,657 -1.93% 엔비디아 -0.22% 인텔 -2.13% 마이크론 -1.41% AMD -3.02% TSMC (ADR) +0.26% ASML (ADR) +1.64% 샌디스크 -0.82% 팔란티어 -3.22% DRAM etf -1.09% 테슬라 -3.00% 로켓랩 -4.77% 오클로 -4.17% 코스피 야간 선물 1,235
- [20260605] 6/4(목) 미장 마감 실적 다우존스 51,651 +1.73% 필반지수 13,617 -2.15% 엔비디아 +1.94% 인텔 -0.83% 마이크론 -7.74% AMD -3.56% TSMC (ADR) +1.88% ASML (ADR) +1.80% 샌디스크 -3.92% 팔란티어 -0.35% DRAM etf -5.75% 테슬라 -1.24% 로켓랩 +4.58% 오클로 +0.28% 코스피 야간 선물 1,370
- [20260528] 5/27(수) 미국 증시 마감 실적 다우존스 50,644 +0.36% 필반지수 12,702 -1.36% 엔비디아 -1.05% 인텔 -1.42% 마이크론 +3.63% AMD -1.66% TSMC (ADR) +2.52% ASML (ADR) -2.09% 샌디스크 +4.84% DRAM etf +0.36% 테슬라 +1.56% 로켓랩 +4.91% 오클로 -1.28% 코스피 야간 선물 1,307 +0.37% 오늘
- [20260530] 5/29(금) 미국 증시 마감 다우존스 51,032 +0.72% 필반지수 12,829 +0.00% 엔비디아 -1.45% 인텔 -5.14% 마이크론 +5.14% AMD -0.38% TSMC (ADR) -1.51% ASML (ADR) +0.44% 샌디스크 +7.09% 팔란티어 +9.21% DRAM etf +1.01% 테슬라 -1.43% 로켓랩 -3.07% 오클로 -1.78% 코스피 야간 선물 1,353
- [20260529] 5/28(목) 미국 증시 마감 실적 다우존스 50,668 +0.05% 필반지수 12,829 +1.00% 엔비디아 +0.78% 인텔 -0.72% 마이크론 -0.53% AMD +4.55% TSMC (ADR) +0.50% ASML (ADR) +0.49% 샌디스크 +2.29% DRAM etf +3.03% 테슬라 +0.40% 로켓랩 -1.46% 오클로 +0.40% 코스피 야간 선물 1,332 +2.99% 오늘
- [20260604] 6/3(수) 미국 증시 마감 실적 다우존스 50,687 -1.21% 필반지수 13,916 +1.39% 엔비디아 -3.62-% 인텔 +4.43% 마이크론 +1.45% AMD +4.02% TSMC (ADR) -2.24% ASML (ADR) +1.23% 샌디스크 +3.92% 팔란티어 -6.55% DRAM etf +0.20% 테슬라 -0.01% 로켓랩 -6.99% 오클로 -11.24% 코스피 야간 선물 1,434
- [20260602] 6/1(월) 미국 증시 마감 실적 다우존스 51,078 +0.09% 필반지수 12,965 +1.06% 엔비디아 +6.26% 인텔 -4.67% 마이크론 +6.64% AMD -1.16% TSMC (ADR) +4.11% ASML (ADR) +0.98% 샌디스크 +3.93% 팔란티어 +2.63% DRAM etf +7.59% 테슬라 -4.57% 로켓랩 -14.70% 오클로 +0.01% 코스피 야간 선물 1,447
- [20260527] 5/26(화) 미장 마감 실적 다우존스 50,461 -0.23% 필반지수 12,876 +5.53% 엔비디아 -0.22% 인텔 +3.07% 마이크론 +19.28% AMD +7.78% TSMC (ADR) +1.93% ASML (ADR) -0.05% 샌디스크 +6.40% DRAM etf +14.56% 테슬라 +1.78% 로켓랩 +5.48% 오클로 +4.28% 코스피 야간 선물 +4.42% 오늘도 코스피
- 성장 산업별 대표 주식 & ETF 정리 (2025년 기준) 인공지능 (AI) ETF Global X AI & Technology ETF (AIQ) KODEX 미국AI테크TOP10 (국내) TIGER 글로벌AI액티브 개별 주식 NVIDIA (AVGO) Qualcomm (QCOM) ASML (ASML): 반도체 장비 독점 기술 Samsung Electronics (005930.KS) Advance.......
- [해외 주식] 2025.8월 배당 수익 (배당의 기쁨 이면에는 주가 하락(주로 주배당 ETF)의 슬픔이 공존) 2018.1월 이후 누적 배당 수익은 총 58,009.26달러다. 9월 중순에 TDG의 특별 배당이 입금되면, (주요 종목의 최근 영업실적) ASML : 배당 수익 100.47달러 뛰어난 실적임에도 불구하고, 주가의 반응은 시원치 않다. 그.......
← 이전
7 페이지