블로그
- EMI CDC 7 47138 2 [베토벤 : String Quartet No. 15 in A minor, Op. 132 | 영국제 | 레드 페이스] EMI CDC 7 47138 2 String Quartet No. 15 in A minor, Op. 132 (현악 사중주 제15번 가단조, 작품번호 132) Made in the UK
- EMI CDC 7 49900 2 S [슈베르트chubert : 현악 사중주 제13번 (D.804) 로자문데 Rosamunde 등 | 오스트리아제 | 레드 페이스] EMI CDC 7 49900 2 Schubert - String quartet No. 9(D.173) & String quartet No. 13 (D.804) Rosamunde (현악 사중주 제9번 D.173 & 현악 사중주 제13번 D.804 로자문데) Made in Austria Red Face 녹음연도: 1989년 발매연도: 1990년 작곡가
- EMI CDC 7 47283 2 [칼라스 : 매드 씬스 Mad Scenes 등 | 독일제 | 레드 페이스] EMI CDC 7 47283 2 Mad Scenes & Bel Canto Arias Made in Germany Red Face 녹음 연도 : 1959–1972년 발매 연도
- EMI CDZ 7 62516 2 [오리아콩브Auriacombe : Baroque Classics | 서독제 | 레드 페이스] EMI CDZ 7 62516 2 Baroque Classics Made in W.
- EMI CDZ 7 62524 2 [Music For Weddings | 홀랜드제 | 레드 페이스] EMI CDZ 7 62524 2 Music For Weddings Made in Holland Red Face 발매 연도 : 1988년 연주 단체 : 여러 연주자 모음(Various
- EMI CDM 7 63775 2 [닐센 Nielsen : 교향곡 Symphony No. 4 '불멸The Inextinguishable' 등 | 독일제 | 레드 페이스] EMI CDM 7 63775 2 Carl Nielsen - Symphony No. 4 '불멸(The Inextinguishable)' & Jean Sibelius - Pohjola's Daughter, Scenes Historiques Made in Germany Red Face 녹음연도: 1958년 (포욜라의 딸), 1959년 (닐센 교향곡 제4번), 1969년
- 영국 파라곤(Paragon) 아나스타샤 (Anastasia) 찻잔 트리오 * - 영국 파라곤(Paragon) 아나스타샤 (Anastasia) 찻잔 트리오 - Made in England Size : 잔 8*7/소서14/사이드16cm 4조 조당 25000
- EMI CDM 7 63527 2 [카라얀 인 파리 Karajan à Paris | 서독제 W.Germany 레드 페이스 Red Face] EMI CDM 7 63527 2 카라얀 인 파리(Karajan à Paris) Made in W.
- EMI CDC 7 49972 2 [모짜르트 Mozart : String Quartets Nos. 18 (K. 464) & 19 (K. 465) | 독일제 | 레드 페이스] EMI CDC 7 49972 2 Mozart - String Quartets Nos. 18 (K. 464) & 19 (K. 465) (모차르트 현악 4중주 제18번 & 제19번 '불협화음') Made in Germany Red Face 녹음연도: 1989년 발매연도: 1990년 작곡가: 볼프강 아마데우스 모차르트 (Wolfgang Amadeus
- EMI CDM 7 69042 2 [로시니 Rossini : 서곡 Overtures | 서독제 | 레드 페이스] EMI CDM 7 69042 2 Rossini - Overtures (L’Italiana In Algeri · Il Barbiere Di Siviglia · Il Signor Bruschino · La Scala Di Seta · La Cenerentola · La Gazza Ladra · Semiramide · Guglielmo Tell) Made in W.