블로그
- [20260604] 6/3(수) 미국 증시 마감 실적 0.89% S&P 7,553 -0.74% 다우존스 50,687 -1.21% 필반지수 13,916 +1.39% 엔비디아 -3.62-% 인텔 +4.43% 마이크론 +1.45% AMD +4.02% TSMC (ADR) -2.24% ASML (ADR) +1.23% 샌디스크 +3.92% 팔란티어 -6.55% DRAM etf +0.20% 테슬라 -0.01% 로켓랩 -6.99%
- [20260527] 5/26(화) 미장 마감 실적 1.19% S&P 7,519 +0.61% 다우존스 50,461 -0.23% 필반지수 12,876 +5.53% 엔비디아 -0.22% 인텔 +3.07% 마이크론 +19.28% AMD +7.78% TSMC (ADR) +1.93% ASML (ADR) -0.05% 샌디스크 +6.40% DRAM etf +14.56% 테슬라 +1.78% 로켓랩 +5.48% 오클로 +4.28%
- 현재상황 파악후 대응전략 TSMC (ADR) 49% 6. Alphabet A 8% 7. Alphabet C 8% 8. Broadcom 12% 9. Tesla -16% 10. AMD 151% 20. ASML 72% 21. Intel 278% 27. Lam Research 133% 28. Applied Materials 128% 49.
- [20260522] 5/21(목) 미장 마감 실적 +0.09% S&P 7,445 +0.17% 다우존스 50,285 +0.55% 필반지수 11,964 +1.28% 엔비디아 -1.77% 인텔 -0.39% 마이크론 +4.11% AMD +0..45% TSMC (ADR) +1.38% ASML (ADR) +2.70% 샌디스크 +7.76% 테슬라 +0.14% 로켓랩 -6.59% 오클로 +4.01% 코스피 야간 선물 +
- [20260523] 5/22(금) 미장 마감 실적 +0.19% S&P 7,473 +0.37% 다우존스 50,579 +0.58% 필반지수 12,202 +1.99% 엔비디아 -1.90% 인텔 +1.13% 마이크론 -1.46% AMD +3.99% TSMC (ADR) -0.65% ASML (ADR) +2.57% 샌디스크 +6.09% 테슬라 +1.95% 로켓랩 +8.22% 오클로 +1.21% 코스피 야간 선물 -0.75%
- [20260521] 5/20(수) 미장 마감 실적 +1.54% S&P 7,432 +1.08% 다우존스 50,009 +1.31% 필반지수 11,813 +4.49% 엔비디아 +1.30% 인텔 +7.36% 마이크론 +4.76% AMD +8.10% TSMC (ADR) +2.29% ASML (ADR) +6.21% 샌디스크 +8.57% 테슬라 +3.25% 로켓랩 +5.47% 오클로 +11.99% 코스피 야간 선물 +
- [20260520] 5/19(화) 미장 마감 실적 -0.84% S&P 7,353 -0.67% 다우존스 49,363 -0.65% 필반지수 11,305 +0.03% 엔비디아 -0.77% 인텔 +2.43% 마이크론 +2.57% AMD -1.65% TSMC (ADR) -0.84% ASML (ADR) -0.88% 샌디스크 -2.61% 테슬라 -1.43% 로켓랩 -2.84% 오클로 -4.58% 코스피 야간 선물 +1.10%
- TIGER 글로벌온디바이스AI 480310 구성종목으로 퀄컴, 인텔, ARM홀딩스(ADR), AMD 등 입니다. 2026년 수익률은 +68.69%로 KOSPI 수익률과 비슷하고, 4월이후 반도체 랠리를 보이고 있습니다.
- 1월30일 목 주요뉴스 10년물 국채 +1bp 4.538% 2년물 +0.1bp 4.197% 달러인덱스 +0.5% 107.89 유가 +0.8% 73.773달러 엔비디아 +8.9% 브로드컴 +2.5% TSMC ADR +5.25% ARM +2.4% AMD -0.5% 딥시크 낙관론 : AI경쟁 가속화+효율화 AI칩 수요 더 촉진 비용 감소 대규모 AI데이터센터 수익성 확대 딥시크 비관론 : 저비용
← 이전
9 페이지