블로그
- 2011.2.8 화 -2.1 마감시 [일본] Nikkei : 10635.98 (+43.94) [유럽] FTSE 100 : 6068.19 (+17.16) DAX : 7310.06 (+26.44) CAC40
- 2011.2.8 화 -2.1 마감시 [일본] Nikkei : 10592.04 (+48.52) [유럽] FTSE 100 : 6036.57 (+39.19) DAX : 7268.77 (+52.56) CAC40
- 2011.1.24~2011.1.28 변동성 (1월 넷째주 변동성) (+37.46) [일본] Nikkei : 10360.34 (+85.82) [유럽] FTSE 100 : 5881.37 (-14.88) DAX : 7102.80 (+40.38) CAC40
- 2011.1.21 금 37.64) [일본] Nikkei : 10274.52 (-162.79) [유럽] FTSE 100 : 5896.25 (-105.82) DAX : 7062.42 (-13.28) CAC40
- 2011.1.31 월 (+37.94) [일본] Nikkei : 10237.92 (-122.42) [유럽] FTSE 100 : 5873.40 (-7.97) DAX : 7083.31 (-19.49) CAC40
- 2011.2.1 화 (+8.27) [일본] Nikkei : 10274.50 (+36.58) [유럽] FTSE 100 : 5924.81 (+51.41) DAX : 7146.30 (+62.99) CAC40
- 2011.1.28 금 2752.75 (+3.60) [일본] Nikkei : 10360.34 (+118.32) [유럽] FTSE 100 : 5917.5 (-72.2) DAX : 7163.49 (-0.84) CAC40
- 2011.1.17- 2011.1.21 변동성(1월 셋째주 변동성) -76.05) [일본] Nikkei : 10274.52 (-224.52) [유럽] FTSE 100 : 5896.25 (-84.72) DAX : 7062.42 (+12.28) CAC40
- 2011.1.25 화 (-18.29) [일본] Nikkei : 10464.42 (+119.31) [유럽] FTSE 100 : 5916.51 (-8.81) DAX : 7084.09 (+56.58) CAC40
- 2011.1.24 월 (-19.57) [일본] Nikkei : 10345.11 (-70.59) [유럽] FTSE 100 : 5925.32 (+29.07) DAX : 7027.51 (-34.91) CAC40
← 이전
10 페이지