블로그
- 2011.3.31 목 . : 1325.31 (-2.95) Dow : 12336.76 (+3.85) Nasdaq : 2770.90 (-5.89) [유럽] FTSE 100 : 5954.19 (+5.89) DAX
- 2011.3.30 수 . : 1325.25 (+5.81) Dow : 11335.85 (+56.84) Nasdaq : 2765.67 (+8.78) [유럽] FTSE 100 : 5960.36 (+28.19)
- 2011.3.29 화 . : 1315.27 (+5.08) Dow : 11252.90 (+55.02) Nasdaq : 2750.32 (+19.64) [유럽] FTSE 100 : 5920.65 (+16.16
- 2011.3.28 월 . : 1316.63 (+2.83) Dow : 12248.36 (+27.77) Nasdaq : 2747.53 (+4.47) [유럽] FTSE 100 : 5915.04 (+14.28)
- 2011.3.22 화 . : 1296.54 Dow : 12029.22 Nasdaq : 2688.36 [중국] Hang Seng : 22857.90 (+172.68) Shanghai : 2919.14 (+ 10.01) [일본] Nikkei : 9608.32 (+401.57) [유럽] FTSE 100 : 5756.14 (-29.95) DAX : 6775.93 (-40.19) CAC40
- 2011.3.25 금 . : 1317.71 (+8.05) Dow : 12243.52 (+72,96) Nasdaq : 2759.56 (+23.14) [유럽] FTSE 100 : 5909.29 (+28.42
- 2011.3.24 목 . : 1302.51 (+4.97) Dow : 12132.68 (+46.66) Nasdaq : 2714.90 (+16.60) [유럽] FTSE 100 : 5847.31 (+51.43
- 2011년 3월 4째주 변동성(3.21~3.25) . : 1313.80 (+34.60)(+2.70%) Dow : 12220.59 (+362.07)(+3.05%) Nasdaq : 2743.06 (+99.39)(+3.76%) [유럽] FTSE 100 : 5900.76 (+182.63)(+3.19%) DAX : 6946.36 (+281.96)(+4.23%) CAC40 : 3972.38 (+162.16)(+4.26%
- 2011.3.17 목 . : 1273.93 (+17.05) Dow : 11750.59 (+137.29) Nasdaq : 2653.31 (+36.49) [중국] Hang Seng : 22284.43 (-416.45 ) Shanghai : 2897.30 (-33.51) [일본] Nikkei : 8962.67 (-131.05) [유럽] FTSE 100 : 5678.96 (+80.73) DAX
- 2011.03.23 수 . : 1286.15 (-7.62) Dow : 11988.69 (-29.94) Nasdaq : 2666.51 (-17.36) [유럽] FTSE 100 : 5752.46 (-10.25
← 이전
10 페이지