블로그
- [셀렉스] 속이 편한 코어 프로틴 락토프리(분리유청단백질) 평소에 유제품을 먹으면 하루 종일 속이 안 좋고, 뱃속에서는 부글부글 화장실도 자주 가는 1인이라 아무 제품을 먹을 수 없었는데요 평소에도 "셀렉스"라는 제품을 tv 광고로도 많이 - 지방과 유당을 분리해 순도를 높인 프리미엄 단백질 - 우유에서 오직 0.6% 이하의 극.......
- [LG전자(066570)] -화두는 프리미엄과 B2B 권성률 원문 바로보기 PC Mobile - 매출액 48%YoY 증가: LG전자(LG이노텍을 제외한 순수 LG전자만의 수치)는 2Q21에 매출액 15조17억원(+48.0%YoY, +0.6% HE(Home Entertainment)사업부는 기대 이상의 성과를 냈고, 나머지 사업부는 예상 수준. - 사업부별로 명암: HE는 OLED TV 판매 비중 증가로 기대 이상의 수익성을
- 눈운동으로 눈이 좋아졌어요!!!(울산 시력훈련센터) 어린 나이에도 불구하고 안경 쓴 아이들을 참 많이 볼 수 있는데요 초등 1학년인 저희 조카만 봐도 안경으로 불편해하는 모습이 참 안쓰러워보인답니다ㅠㅠ 스마트폰에 컴퓨터에 게임기에 TV 다양한 기구들을 이용해 눈운동 시력훈련을 할 수 있는 곳이었어요~ 지난 여름방학 때 처음 방문했으니까 거의 3개월이 지나갔네요 울산에 사는 조카가 초등학교에 입학 후 시력이 좌 0.6
- [신입] 2015년 KBS 신입직원 정기공채(~9/12) 방송저널리스트,PD - TV, 라디오2. 예능, 드라마PD3. 방송저널리스트, 기자4. 아나운서5. 촬영기자 1) 응시자격 - 나안 시력 좌우 각각 0.6 또는 교정 시력 좌우 각각 1.0 이상 - 색각 이상이 아닌 자 6.
- 2015년 2분기 일드 시청률 6월 3주차 (06/15~06/21) 아임 홈(TV 아사히) 19.0% 2. 천황의 요리사(TBS) 16.7% 3. 어서오세요, 우리집에(후지 TV) 15.0% 어서오세요, 우리집에 (게츠쿠) 후지 TV / 월 21시 00분(PM 9:00~) / 2015-04-13~ 1화(2015.04.13) -
- 2015년 2분기 일드 시청률 6월 2주차 (06/08~06/14) 아임 홈(TV 아사히) 16.5% 2. 천황의 요리사(TBS) 15.3% 3. 어서오세요, 우리집에(후지 TV) 12.8% 어서오세요, 우리집에 (게츠쿠) 후지 TV / 월 21시 00분(PM 9:00~) / 2015-04-13~ 1화(2015.04.13) -
- 2015년 2분기 일드 시청률 6월 1주차 (06/01~06/07) 아임 홈(TV 아사히) 13.4% 3. 어서오세요, 우리집에(후지 TV) 13.2% 어서오세요, 우리집에 (게츠쿠) 후지 TV / 월 21시 00분(PM 9:00~) / 2015-04-13~ 1화(2015.04.13) -
- 2015년 2분기 일드 시청률 5월 4주차 (05/25~05/31) 아임 홈(TV 아사히) 13.2% 3. 닥터 린타로(NTV) 12.6% 어서오세요, 우리집에 (게츠쿠) 후지 TV / 월 21시 00분(PM 9:00~) / 2015-04-13~ 1화(2015.04.13) - 69분 2화
- 2015년 2분기 일드 시청률 5월 2주차 (05/11~05/17) 아임 홈(TV 아사히) 14.5% 2. 천황의 요리사(TBS) 12.7% 3. 어서오세요, 우리집에(후지 TV) 11.9% 어서오세요, 우리집에 (게츠쿠) 후지 TV / 월 21시 00분(PM 9:00~) / 2015-04-13~ 1화(2015.04.13) -
- 2015년 2분기 일드 시청률 5월 1주차 (05/04~05/10) 경시청 수사 1과 9계 10(TV 아사히) & 닥터 린타로(NTV) 13.9% 2. 아임 홈(TV 아사히) 12.6% 3. 서점걸 후지 TV / .......
1 페이지
다음 →