블로그
-
`25年 12月 눈덩이펀드 보고서
주요 지수 2025年 누적 손익률 ■ Snowball : +114.1% (전월 비 +13.3%) ■ KOSPI : +75.6% (전월 비 +7.3%) ■ KOSDAQ : +36.5% 포트폴리오 12月엔 아이쓰리시스템을 정리하고, DN오토모티브 12월 중의 상승 때 전량 매도 후 비중을 줄여 재편입하였습니다. 바이오 업.......
- `25年 12月 눈덩이펀드 보고서 주요 지수 2025年 누적 손익률 ■ Snowball : +114.1% (전월 비 +13.3%) ■ KOSPI : +75.6% (전월 비 +7.3%) ■ KOSDAQ : +36.5% 포트폴리오 12月엔 아이쓰리시스템을 정리하고, DN오토모티브 12월 중의 상승 때 전량 매도 후 비중을 줄여 재편입하였습니다. 바이오 업.......
- 12월 14일(목)마감시황 & 12월 15일(금) 아침시황 ## 2023년 12월 14일 시장 정리 * KOSPI 2,544.18p (+1.34%), KOSDAQ 840.59p (+1.36%) * 코스피 강세 마감. SK하이닉스는 시총 2위 탈환하며 지수 견인 * 금리 인하 기대: 12월 FOMC 점도표 상 24년 기준금리는 4.6%로 3회 인하 전망.
- 12월 19일(화)마감시황 & 12월 20일(수) 아침시황 ## 2023년 12월 19일 시장 정리 * KOSPI 2,568.55p (+0.07%), KOSDAQ 858.30p (+0.86%) * 코스피 강보합세 마감.
- 12월 22일(금)마감시황 & 12월 26일(화) 아침시황 ## 2023년 12월 22일 시장 정리 * KOSPI 2,599.51p (-0.02%), KOSDAQ 854.62p (-0.56%) * 코스피 약보합세 마감.
- 12월 18일(월)마감시황 & 12월 19일(화) 아침시황 ## 2023년 12월 18일 시장 정리 * KOSPI 2,566.86p (+0.13%), KOSDAQ 850.96p (+1.51%) * 코스피 강세 마감.
- 12월 15일(금)마감시황 & 12월 18일(월) 아침시황 ## 2023년 12월 15일 시장 정리 * KOSPI 2,563.56p (+0.76%), KOSDAQ 838.31p (-0.27%) * 코스피 강세 마감.
- 12월 13일(수)마감시황 & 12월 14일(목) 아침시황 ## 2023년 12월 13일 시장 정리 * KOSPI 2,510.66p (-0.97%), KOSDAQ 829.31p (-1.22%) * 코스피 약세 마감.
- 12월 05일(화)마감시황 & 12월 06일(수) 아침시황 ## 2023년 12월 5일 시장 정리 * KOSPI 2,494.28p (-0.82%), KOSDAQ 813.38p (-1.83%) * 코스피 약세 마감.
- 12월 06일(수)마감시황 & 12월 07일(목) 아침시황 ## 2023년 12월 6일 시장 정리 * KOSPI 2,495.38p (+0.04%), KOSDAQ 819.54p (+0.76%) * 코스피 강보합세 마감.
1 페이지
다음 →